物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
■建築条件なし
■角地
■前面道路幅員8m以上
■新琴似緑小学校・新琴似北中学校が近隣に揃う立地
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪26.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似九条11丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩20分 (約1600m) JR札沼線『新琴似駅』 バス乗車3分 新琴似中央公園 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公112.08㎡(33.90坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 北西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 北側車線高度地区・外壁後退1.00m・他 | ||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建築条件なし ■現況:古家有り ■引き渡し:解体更地渡し |
||
| 物件番号 | 4915348 | 取引態様 | 一般媒介 |















担当エージェント:小川 明徳
建築条件なしの角地で、お好きなハウスメーカーによる家づくりが可能です。前面道路は幅員8m以上。
新琴似緑小学校・新琴似北中学校が近隣に揃い、スーパーやドラッグストア、公園も身近な住環境です。
バス利用で地下鉄「麻生」駅へアクセスでき、日々の暮らしにも便利です。ぜひ現地で周辺環境とあわせてご確認ください。