※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
690万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
グリル
システムキッチン
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町五条1丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『手稲』 徒歩20分 (約1600m) JRバス『「手稲本町」停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公109.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.35㎡(50.01坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 手稲中央小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 手稲中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■ロードヒーティングあり(使用可・占用使用許可あり/※車庫前・階段部分) ■令和6年度固定資産税年額41,800円(評価額:土地5,952,600円、建物1,594,000円) ■契約不適合責任免責 ■現状渡し |
||
| 物件番号 | 4148867 | 取引態様 | 媒介 |












