物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
クローゼット
納戸
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
即入居可
ペット不可
<おすすめポイント>
◎令和7年7月下旬リフォーム完了(※水廻り・内装等)
◎トランクルーム付き(※無償)
◎全居室収納有り
◎南西向きで陽当り良好
◎サービスルーム有り
◎エレベーター有り
◎即入居可能
◎JR琴似駅・地下鉄東西線琴似駅ダブルアクセス可能
物件概要
| 価格 | 1,590万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条2丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩6分 (約480m) JR函館本線『琴似』 徒歩6分 (約480m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 65.42㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向4.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 丸彦渡辺建設株式会社 | ||
| 管理会社 | (株)クリーンリバー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,510円/月 | 修繕積立金 | 10,944円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■令和7年7月下旬リフォーム完了(※水廻り・内装等) ■トランクルーム有り(※無償) ■全居室収納スペース有り ■4.9帖サービスルーム有り ■ペット飼育不可 |
||
| 物件番号 | 4257183 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:梶浦 利菜
お気軽にお問い合わせください!
住宅ローンや火災保険のご相談も承ります!
【ハウスドゥ宮の沢駅前:011-668-3000】