※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,799万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
暖房
FF暖房
ガス暖房
エアコン
オートロック
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
和室
2面採光
フローリング
クローゼット
収納スペース
トランクルーム
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒五条4丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『発寒南』 徒歩8分 (約640m) JR函館本線『発寒中央』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.01㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.14㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 21戸 | 面積 | 敷地:855.19㎡ |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社日動 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高(一部近隣商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 発寒西小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 発寒中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,330円/月 | 修繕積立金 | 14,120円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2072円 水道基本料月額(基本料超過分は別途請求) |
||
| 周辺環境 | 発寒とんでん公園 徒歩4分 (約280m) ダイイチ発寒中央駅前店 徒歩9分 (約650m) ツルハドラッグ発寒中央駅前店 徒歩8分 (約600m) 発寒大空公園 徒歩5分 (約400m) 発寒西小学校 徒歩9分 (約680m) 発寒中学校 徒歩7分 (約540m) |
||
| 備考 | ■令和7年12月リフォーム完成予定 ■都市ガス ■トランクルーム有り |
||
| 物件番号 | 4372260 | 取引態様 | 媒介 |


















