物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
フローリング張替
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 890万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩3分 (約240m) JR函館本線『琴似』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.40㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 玄関収納新規交換、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社浅沼組 | ||
| 管理会社 | 北海道互光株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,490円/月 | 修繕積立金 | 15,240円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■都市ガス ■エレベーター ■トランクルーム ■ペット飼育不可 |
||
| 物件番号 | 4667446 | 取引態様 | 媒介 |













