物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,275万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『宮の沢』 バス乗車10分 宮の沢3条4丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公126.28㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1989年(平成1年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公248.34㎡(75.12坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 27m高度地区・宅地造成等規制区域・景観計画区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.00% 家賃収入:1,020,000円 |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■年収:1,020,000円 ■利回り:8.00% ■月額賃料:85,000円 ■車庫(附属建物)間口3.1m、奥行5.5m ■令和3年11月屋根部分改修 ■令和4年8月 ・外壁サイディング ・貼替工事完了 ・屋根塗装工事完了 |
||
| 物件番号 | 4386566 | 取引態様 | 媒介 |











