※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,490万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
モニタ付インターホン
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
来客用パーキング
ハイルーフ駐車可能
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条7丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『琴似』 徒歩4分 (約320m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩16分 (約1280m) JR函館本線『琴似』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.82㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向2.88㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2025年09月 壁、天井 ・床 ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社田中組 | ||
| 管理会社 | 太平洋興発 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,060円/月 | 修繕積立金 | 14,190円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■駐車場有り(※月額12,000円/空き状況要確認) ■令和7年9月リフォーム済(※水廻り・内装等) ■都市ガス ■ペット飼育不可 ■トランクルーム有り(※月額2,200円~3,300円) ■管理形態:全部委託管理、日勤(管理会社:太平洋興発) ■大規模修繕工事2022年完了済 |
||
| 物件番号 | 4656456 | 取引態様 | 媒介 |
















