物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『琴似』 徒歩1分 (約80m) 札幌市東西線『琴似』 徒歩7分 (約560m) 札幌市東西線『二十四軒』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.03㎡ | 所在階 | 14階建/14階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向12.71㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年08月 壁、天井 ・床 ・建具 全室床カーペット貼替、壁天井クロス貼替、床CF貼替、畳表替え、シーリング・レジスター交換、和室天井造作、建具調整・塗装、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 223戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 | ||
| 管理会社 | イワクラホーム株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 琴似小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 琴似中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,710円/月 | 修繕積立金 | 17,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■R7年8月リフォーム済(※内装等) ■5LDK→4LDKへ間取り変更 ■来客用駐車場有り |
||
| 物件番号 | 4715946 | 取引態様 | 媒介 |





















